aitosports.gr
ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 22 |
2 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 20 |
3 | ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 19 |
4 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 |
5 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 14 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 13 |
7 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 12 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 10 |
9 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 9 |
10 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 9 |
11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 8 |
12 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 8 |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 8 |
14 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7 |
15 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 5 |
16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΊΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου