Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ A EΠΣΝΑ


ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ
1-2
1-1
2-0
1-5
0-0
4-0
0-0
2-2
Α/Α

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΙ
1. ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 65 17 59 PLAY-OFFS 8
2. Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 46 17 55 PLAY-OFFS 6
3. ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 52 16 53 PLAY-OFFS 6
4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47 31 36 PLAY-OFFS 0
5. ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 32 23 35
6. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ 26 29 34
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 35 26 33
8. ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 30 22 33
9. ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 31 39 32
10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ 26 24 28
- ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 24 31 28
12. ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ 28 40 24 PLAY-OUT
13 ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ 24 37 23 PLAY-OUT
14. ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 19 33 19 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
15. ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 19 64 12 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
16. ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 14 69 5 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου