ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 20/2/2016
| ||||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ
ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ
|
2-3
1-3
1-5
2-0
4-4
1-3
1-2
1-2
| |||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ
|
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ||
1. | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 69 | 22 | 60 | PLAY-OFFS | 7 |
2. | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 58 | 17 | 59 | PLAY-OFFS | 7 |
- | Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 51 | 21 | 59 | PLAY-OFFS | 7 |
4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 41 | 27 | 39 | PLAY-OFFS | 0 |
5. | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 37 | 24 | 39 | ||
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 48 | 34 | 36 | ||
7. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 33 | 26 | 35 | ||
- | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 36 | 44 | 35 | ||
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 29 | 25 | 34 | ||
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 28 | 35 | 34 | ||
- | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 27 | 33 | 31 | ||
12. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ | 31 | 45 | 27 | PLAY-OUT | |
13 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ | 27 | 41 | 26 | PLAY-OUT | |
14. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 24 | 37 | 22 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | |
15. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 23 | 71 | 15 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | |
16. | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 75 | 5 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Σελίδες
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου