ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΠΣΝΑ | ||||||||
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν. | Ι. | Η. | Τέρματα | |
1 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 66-19 | |
2 | ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 60-22 | |
3 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 68 | 29 | 20 | 8 | 1 | 78-23 | |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48-30 | |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 61-39 | |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34-26 | |
7 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 41-32 | |
8 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 33-34 | |
9 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 38-32 | |
10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 33-40 | |
11 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 42-53 | |
12 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 34-49 | |
13 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31-42 | |
14 | ΠΑΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 26-48 | |
15 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 15 | 29 | 5 | 2 | 22 | 24-87 | |
16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 29 | 1 | 2 | 26 | 17-90 | |
1η-4η Μπαράζ Ανόδου, 5η-11η Παραμονή, 12η-13η Μπαράζ Παραμονής, 14η-16η Υποβιβασμός | ||||||||
Κυριακή 20 Μαρτίου 2016
Αρχική »
» ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΠΣΝΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΠΣΝΑ
http://anagennisithermoy.blogspot.com/ 11:40 π.μ.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου