Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ | |
1. | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝ. | 1273806 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 1 | 23/10/2016 | 10 |
2. | ΦΕΛΙΜΕΓΚΑΣ ΒΑΣ. | 1374495 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 1 | 23/10/2016 | 10 |
3. | ΡΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞ.-ΧΡ. | 1251931 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 2 | 23/10/2016 | 20 |
4. | ΚΡΑΝΗΣ ΔΙΟΝ. | 1159688 | Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 23/10/2016 | 50 |
5. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤ. | 1210212 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 23/10/2016 | 10 |
6. | ΝΑΚΟΣ ΧΑΡ. | 1144991 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 3 | 23/10/2016 | 30 |
7. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | 1199586 | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 1 | 24/10/2016 | 10 |
8. | ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓ. | 1129912 | ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ | 2 | 24/10/2016 | 20 |
9. | ΓΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣ. | 274227 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 2 | 24/10/2016 | 20 |
10. | ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚ. | 1202765 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 2 | 24/10/2016 | 20 |
11. | DONI BRUNO | 1202508 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 4 | 24/10/2016 | 40 |
12. | ΛΥΓΚΩΝΗΣ ΔΗΜ. | 1170355 | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 3 | 24/10/2016 | 30 |
13. | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. | 1322449 | ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 1 | 24/10/2016 | 10 |
14. | ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΔΗΜ. | 488241 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 2 | 24/10/2016 | 20 |
15. | ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΕΠΑΜ. | 562210 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 1 | 24/10/2016 | 10 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ποδοσφαιριστής της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ Κ. (423628), δεν τιμωρείται διότι το παράπτωμά του δεν επισύρει την ποινή της κόκκινης κάρτας. |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου