ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ |
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ - ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3-0 |
ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ 2-1 |
ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 0-0 |
ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 1-5 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 2-0 |
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 0-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ - ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5-0 |
ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ - ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 |
AITOSPORTS.GR
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
| |||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | PLAY-OFFS |
1 | ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 72 | 8 |
2 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 70 | 7 |
3 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 69 | 7 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 49 | ΜΠΑΡΑΖ |
- | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 49 | ΜΠΑΡΑΖ |
6 | AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 45 | |
7 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 41 | |
8 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 41 | |
9 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 39 | |
10 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 39 | |
11 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 38 | |
12 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ | 34 | PLAY-OYT |
13 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 32 | PLAY-OYT |
14 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 23 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
15 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 15 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΊΟΥ | 5 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου