|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 30-31/1/2016
| ||||||
| ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ
ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ
ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
|
2-0
1-0
1-2
0-0
3-1
1-1
2-0
0-4
| |||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ
|
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1. | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 62 | 17 | 53 | PLAY-OFFS | 6 |
| 2. | Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 45 | 17 | 51 | PLAY-OFFS | 6 |
| 3. | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 48 | 16 | 49 | PLAY-OFFS | 5 |
| 4. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 30 | 20 | 34 | PLAY-OFFS | 0 |
| - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 45 | 29 | 34 | ||
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 24 | 27 | 31 | ||
| 7. | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 29 | 35 | 31 | ||
| 8. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 33 | 25 | 29 | ||
| 9. | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 25 | 21 | 29 | ||
| 10. | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 23 | 24 | 28 | ||
| 11. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 25 | 22 | 27 | ||
| 12. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ | 23 | 37 | 20 | PLAY-OUT | |
| 13 | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ | 20 | 36 | 19 | PLAY-OUT | |
| 14. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 14 | 31 | 15 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | |
| 15. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 18 | 59 | 12 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | |
| 16. | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 60 | 5 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | |
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016
Αρχική »
» Βαθμολογία Α Επσνα
Βαθμολογία Α Επσνα
http://anagennisithermoy.blogspot.com/ 10:25 π.μ.


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου